各出入境管制站地點至會計妹各分行路程(就近分行建議)
各出入境管制站地點至會計妹各分行路程
1.) 港珠澳大橋香港口岸 (至各分行路程資料) | ||||
分行 | 需時 | 交通工具路程 | | |
元朗 | 約48分鐘 | 巴士A36 車程47分鐘+步行1分鐘 | ||
約28分鐘 (赤鱲角-->元朗) | (25.4公里) 市區的士HK$182 | |||
荃灣 | 約50分鐘 | 巴士A31 車程46分鐘+步行4分鐘 | ||
約23分鐘 (赤鱲角-->荃灣) | (23.7公里) 市區的士HK$172 | |||
2.) 香港國際機場(至各分行路程資料) | ||||
分行 | 需時 | 交通工具路程 | | |
元朗 | 約53分鐘 | 巴士A36 車程52分鐘+步行1分鐘 | ||
約30分鐘 (赤鱲角-->元朗) | (27公里) 市區的士HK$192 | |||
荃灣 | 約56分鐘 | 巴士A31 車程52分鐘+步行4分鐘 | ||
約25分鐘 (赤鱲角-->荃灣) | (25.3公里) 市區的士HK$181 | |||
3.) 高鐵西九龍(至各分行路程資料) | ||||
分行 | 需時 | 交通工具路程 | | |
旺角 | 約23分鐘 | 步行13分鐘+巴士81車程9分鐘+步行1分鐘 | ||
約12分鐘 (西九龍-->旺角) | (2.9公里) 市區的士HK$31 | |||
上環 | 約38分鐘 | 步行14分鐘+巴士914車程19分鐘+步行5分鐘 | ||
約14分鐘 (西九龍-->上環) | (6.8公里) 市區的士HK$65 另加隧道收費: HK$140 (西區海底隧道來回計) | |||
4.) 港澳客輪碼頭(至各分行路程資料) | ||||
分行 | 需時 | 交通工具路程 | | |
上環 | 約6鐘 | 步行6分鐘 | ||
/ | / | / | ||
北角 | 約21分鐘 | :步行3分鐘+MTR(上環站)車程14分鐘+步行4分鐘 | ||
約7分鐘 (上環-->北角) | (5.8公里) 市區的士HK$57 | |||
5.) 中國客運碼頭(至各分行路程資料) | ||||
分行 | 需時 | 交通工具路程 | | |
旺角 | 約17分鐘 | 步行9分鐘+MTR(尖沙咀站)車程5分鐘+步行3分鐘 | ||
約11分鐘 (尖沙咀-->旺角) | (3.1公里) 市區的士HK$33 | |||
上環 | 約26分鐘 | 步行9分鐘+MTR(尖沙咀站)車程12分鐘+步行5分鐘 | ||
約11分鐘 (尖沙咀-->上環) | (7.2公里) 市區的士HK$69 另加隧道收費: HK$140 (西區海底隧道來回計) | |||
6.) 紅磡出入境管制站 (直通車) (至各分行路程資料) | ||||
分行 | 需時 | 交通工具路程 | | |
旺角 | 約15分鐘 | MTR(紅磡站)車程3分鐘+步行12分鐘 | ||
約9分鐘 (紅磡-->旺角) | (3.6公里) 市區的士HK$38 | |||
北角 | 約27分鐘 | :步行7分鐘+巴士102/106車程20分鐘 | ||
約11分鐘 (紅磡-->北角) | (7.7公里) 市區的士HK$72 另加隧道收費: HK$20 (海底隧道來回計) | |||
7.) 羅湖口岸(至各分行路程資料) | ||||
分行 | 需時 | 交通工具路程 | | |
元朗 | 約34分鐘 | MTR(羅湖-->上水)車程7分鐘+步行2分鐘+ 巴士276 / 276P車程20分鐘+步行5分鐘 | ||
約18分鐘 (上水-->元朗) | (15.2公里) 新界的士HK$110 / 市區的士HK$120 | |||
旺角 | 約1小時2分鐘 | MTR(羅湖-->上水)車程7分鐘+步行2分鐘+ 巴士279X 在大欖轉車站轉乘巴士69X 總車程51分鐘+步行2分鐘 | ||
約31分鐘 (上水-->旺角) | (32.3公里) 市區的士HK$230 | |||
8.) 落馬洲口岸(至各分行路程資料) | ||||
分行 | 需時 | 交通工具路程 | | |
元朗 | 約41分鐘 | 步行15分鐘+ 小巴75車程23分鐘+步行3分鐘 | ||
約17分鐘 (落馬洲-->元朗) | (11.7公里) 新界的士HK$90 / 市區的士HK$100 | |||
荃灣 | 約1小時20分鐘 | 步行15分鐘+ 小巴75車程28分鐘+巴士68M車程34分鐘+步行3分鐘 | ||
約24分鐘 (落馬洲-->荃灣) | (23.9公里) 新界的士HK$160 / 市區的士HK$175 另加隧道收費: HK$48 (大欖隧道) | |||
9.) 文錦渡口岸(至各分行路程資料) | ||||
分行 | 需時 | 交通工具路程 | | |
元朗 | 約44分鐘 | 文錦渡總站 巴士73K車程19分鐘+巴士276 / 276P車程20分鐘+步行5分鐘 | ||
約21分鐘 (文錦渡-->元朗) | (18.9公里) 新界的士HK$130 / 市區的士HK$145 | |||
旺角 | 約1小時12分鐘 | 文錦渡總站 巴士73K車程19分鐘+ 巴士279X 在大欖轉車站轉乘巴士69X 總車程51分鐘+步行2分鐘 | ||
約36分鐘 (文錦渡-->旺角) | (35.3公里) 市區的士HK$245 | |||
10.) 深圳灣口岸(至各分行路程資料) | ||||
分行 | 需時 | 交通工具路程 | | |
元朗 | 約1小時8分鐘 | 深圳灣口岸 步行31分鐘+巴士B2X車程23分鐘+輕鐵761P車程12分鐘+步行2分鐘 | ||
約8分鐘 (天水圍站 -->元朗) | (3.2公里) 新界的士HK$30 / 市區的士HK$35 | |||
旺角 | 約1小時37分鐘 | 深圳灣口岸 步行31分鐘+巴士B2X車程23分鐘+步行6分鐘+610S車程36分鐘+步行1分鐘 | ||
約28分鐘 (天水圍站 -->旺角) | (31.5公里) 新界的士HK$205 / 市區的士HK$218 另加隧道收費: HK$48 (大欖隧道) | |||
11.) 屯門客運碼頭(至各分行路程資料) | ||||
分行 | 需時 | 交通工具路程 | | |
元朗 | 約39分鐘 | 屯門客運碼頭 步行1分鐘+輕鐵 車程37分鐘+步行1分鐘 | ||
約20分鐘 (屯門碼頭 -->元朗) | (20公里) 新界的士HK$138 / 市區的士HK$150 | |||
荃灣 | 約43分鐘 | 屯門客運碼頭 步行1分鐘+巴士59M 車程39分鐘+步行3分鐘 | ||
約22分鐘 (屯門碼頭-->荃灣) | (19.7公里) 新界的士HK$135 / 市區的士HK$148 | |||
最新優惠
創業者同盟線上講座
創業者同盟線上講座報名表
不活動公司(無營運)-做數報稅低至$2580
【不活動公司】做數報稅套餐詳情
大灣區港創套餐 只需 $15,888
(商會及創業者同盟™ 會員專用)
大灣區港創套餐資料詳情
全新客戶虛擬辦公室優惠 $899
虛擬辦公室優惠詳情
小企會計服務每年低至$3000
小企會計服務優惠詳情
好消息!
會計妹現正推出下列“最低價優惠”,萬勿錯過。
* 一蚊開公司 — 香港人創業 只需一蚊(不包括政府收費用)
* 會計做賬優惠 每年低至$3000
* 小企會計稅務服務套餐 每年低至$4000
* 基本公司秘書套餐 每年只需HK$499
* 虛擬辦公室服務每月低至HK$63
* 一小時開公司優惠 只需HK$8,999 (包政府費)
* 即日開公司優惠 只需HK$5,999 (包政府費)
* 一天開公司優惠 只需HK$5,299 (包政府費)
* 商務e線優惠促銷價HK$150/月(包括獨立香港電話號碼一個)。
社交網絡